DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
ENERGIA | 59kcal | 89kcal | 4% |
LÍPIDOS | 0.2g | 0.3g | 0% |
DOS QUAIS SATURADOS | 0g | 0g | 0% |
HIDRATOS DE CARBONO | 3.4g | 5.1g | 2% |
DOS QUAIS AÇÚCARES | 3.1g | 4.7g | 5% |
FIBRA | 0g | 0g | - |
PROTEÍNAS | 11g | 16.5g | 33% |
SAL | 0.1g | 0.15g | 3% |
É muito bom mesmo, quer a nível de sabor, quer de textura. Já experimentei todos e fiquei fã!
Experimentei antes de ir ao ginásio e gostei do sabor e da textura. A repetir. Com curiosidade de experimentar os outros sabores