DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
ENERGIA | 93kcal | 93kcal | 5% |
LÍPIDOS | 0.8g | 0.8g | 1% |
DOS QUAIS SATURADOS | 0.5g | 0.5g | 3% |
HIDRATOS DE CARBONO | 19g | 19g | 7% |
DOS QUAIS AÇÚCARES | 15g | 15g | 17% |
FIBRA | 0g | 0g | - |
PROTEÍNAS | 2.4g | 2.4g | 5% |
SAL | 0.03g | 0.03g | 1% |
ótimos trazem me o gosto da minha infância!
Sempre adorei pudim flan e quando o tempo escasseia ou tenho convidados inesperados para jantar, o Flan da Nestlé entra em cena. É delicioso como os caseiros, devido à elevada quantidade de leite. O caramelo tem a dose certa para não ficar enjoativo. Há sempre uma embalagem no frigorífico.
Adoro pudim flan e, quando dá aquela preguiça de o fazer, temos aqui a melhor opção! Rápido e com um sabor semelhante ao "feito em casa". Com o bónus de ter poucas calorias. A única dificuldade é comer apenas um!