DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
ENERGIA | 89kcal | 169kcal | 8% |
LÍPIDOS | 2.9g | 5.5g | 8% |
DOS QUAIS SATURADOS | 2.9g | 5.5g | 28% |
HIDRATOS DE CARBONO | 11g | 21g | 8% |
DOS QUAIS AÇÚCARES | 11g | 21g | 23% |
FIBRA | 1g | 1.9g | - |
PROTEÍNAS | 4.2g | 8g | 16% |
SAL | 0.22g | 0.41g | 7% |
Adoro este shakkkkk :)
Gosto bastante, tem um sabor incomparável. É um excelente produto, comparando com outras marcas, é muito melhor. Simples de utilizar, para quem aprecia o bom sabor do café.
Demorei algum tempo a experimentar porque parecia-me uma mistura "inusitada". A verdade é que , depois de experimentar, nunca mais quis outra coisa. O sabor é muito bom e diferente de tudo o que já provei. Só é pena ter tanta caloria...