DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
ENERGIA | 418kcal | 87kcal | 4% |
LÍPIDOS | 20g | 4.1g | 6% |
DOS QUAIS SATURADOS | 10.1g | 2.1g | 11% |
HIDRATOS DE CARBONO | 35g | 8.4g | 3% |
DOS QUAIS AÇÚCARES | 23.1g | 5.6g | 6% |
FIBRA | 14.9g | 0.9g | - |
PROTEÍNAS | 17.1g | 3.7g | 7% |
SAL | 0.44g | 0.1g | 2% |
O verdadeiro sabor do Capuccino italiano.