| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 71kcal | 0kcal | 0% |
| LÍPIDOS | 1.8g | 0g | 0% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 1.4g | 0g | 0% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 11.2g | 0g | 0% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 6.9g | 0g | 0% |
| FIBRA | 1g | 0g | - |
| PROTEÍNAS | 1.9g | 0g | 0% |
| SAL | 0.08g | 0g | 0% |
O meu bebé adorou...