| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 423kcal | 30kcal | 2% |
| LÍPIDOS | 8.6g | 0.6g | 1% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 1.3g | 0.1g | 1% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 76g | 5.3g | 2% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 2.8g | 0.2g | 0% |
| FIBRA | 1.5g | 0.1g | - |
| PROTEÍNAS | 9.7g | 0.7g | 1% |
| SAL | 0.02g | 0g | 0% |
Meu bebê adora, temos um pequenino estoque em casa rs é o sneck preferido dele. #OsPapásDizem
OS Meus meninos adoram