| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 435kcal | 309kcal | 15% |
| LÍPIDOS | 22.1g | 15.7g | 22% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 11g | 7.8g | 39% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 51.4g | 36.5g | 14% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 1g | 0.7g | 1% |
| FIBRA | 0.3g | 0.2g | - |
| PROTEÍNAS | 7.5g | 5.3g | 11% |
| SAL | 3.2g | 2.3g | 38% |
Com uma qualidade de sabor inigualavel
Foi a minha primeira experiência deste tipo de prato, pré-feito e ADOREI! É rápido e muito bom! Fiquei fã!
Os meus noodles preferidos do mercado!!!! (e eu sou amante de noodles!) Muito bons,a massa é fantástica e o sabor igualmente! Gosto muito de fazer como refeição leve. recomendo!