DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
ENERGIA | 554kcal | 111kcal | 6% |
LÍPIDOS | 35g | 7g | 10% |
DOS QUAIS SATURADOS | 21g | 4.2g | 21% |
HIDRATOS DE CARBONO | 49.3g | 9.9g | 4% |
DOS QUAIS AÇÚCARES | 48.5g | 9.7g | 11% |
FIBRA | 1.6g | 0.3g | - |
PROTEÍNAS | 9g | 1.8g | 4% |
SAL | 0.25g | 0.05g | 1% |
muito bom
Bom, bom mas bom. Experimentem
Demasiado irresistível, muito bom mesmo !