DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
ENERGIA | 565kcal | 130kcal | 7% |
LÍPIDOS | 38.6g | 8.9g | 13% |
DOS QUAIS SATURADOS | 17.1g | 3.9g | 20% |
HIDRATOS DE CARBONO | 40.9g | 9.4g | 4% |
DOS QUAIS AÇÚCARES | 37.4g | 8.6g | 10% |
FIBRA | 8.8g | 2g | - |
PROTEÍNAS | 9.1g | 2.1g | 4% |
SAL | 0.01g | 0g | 0% |
Muito bom! O meu preferido desta gama de tabletes!
Simplesmente adorei!!! A combinação do chocolate preto com as amêndoas é divinal. Deveria ser maior porque não queremos que acabe. Recomendo!!!! É caro, mas vale a pena.
Muito bom adorei o sabor! É viciante:)