| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 56kcal | 51kcal | 3% |
| LÍPIDOS | 1.1g | 1g | 1% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 0.8g | 0.7g | 4% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 8.8g | 7.9g | 3% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 8.7g | 7.8g | 9% |
| FIBRA | 0g | 0g | - |
| PROTEÍNAS | 2.6g | 2.4g | 5% |
| SAL | 0.12g | 0.11g | 2% |
Super saboroso! perfeito para cada criança. Adapta-se ás necessidades