| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 54kcal | 49kcal | 2% |
| LÍPIDOS | 1.1g | 1g | 1% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 0.7g | 0.7g | 4% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 8.5g | 7.6g | 3% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 8.3g | 7.5g | 8% |
| FIBRA | 0g | 0g | - |
| PROTEÍNAS | 2.6g | 2.3g | 5% |
| SAL | 0.12g | 0.11g | 2% |
Bom sabor. Bom produto.