| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 56kcal | 50kcal | 3% |
| LÍPIDOS | 1.1g | 1g | 1% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 0.8g | 0.7g | 4% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 8.7g | 7.9g | 3% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 8.6g | 7.7g | 9% |
| FIBRA | 0g | 0g | - |
| PROTEÍNAS | 2.7g | 2.4g | 5% |
| SAL | 0.12g | 0.11g | 2% |
Parabéns pela redução na quantidade de açúcar. Mas tem de abandonar as palhinhas plásticas, são péssimas para o ambiente e inúteis para a embalagem.