| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 86kcal | 86kcal | 4% |
| LÍPIDOS | 1.7g | 1.7g | 2% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 1.1g | 1.1g | 6% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 14g | 14g | 5% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 13g | 13g | 14% |
| FIBRA | 0g | 0g | - |
| PROTEÍNAS | 3.7g | 3.7g | 7% |
| SAL | 0.15g | 0.15g | 3% |
Comprei recentemente por estarem em promoção no meu supermercado habitual e devo dizer que gostei muito. O sabor e a textura são bastante agradáveis. A apresentação da embalagem é engraçada para as crianças e o facto de poderem brincar com as embalagens e estas trazerem algo didático torna o acto de lanchar interessante.
O meu filho tem 2 anos e desde os 12 meses que come, e adora.