| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 104kcal | 94kcal | 5% |
| LÍPIDOS | 2.7g | 2.4g | 3% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 1.8g | 1.6g | 8% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 13.9g | 12.5g | 5% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 13.5g | 12.2g | 14% |
| FIBRA | 0g | 0g | - |
| PROTEÍNAS | 6.1g | 5.5g | 11% |
| SAL | 0.09g | 0.08g | 1% |
A minha filha adora os produtos Yoco. São deliciosos!
Alexandru adoro! maravilhosa
a minha filha não gosta de ir às compras, mas sempre que vai e passa no corredor dos iogurtes obriga-me a trazer pelo menos uma caixa destes e dos suissinhos. depois leva para a escola. se for dos suissinhos, leva dois de cada vez..."quero iogurte de morango e banana" diz ela...