| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 228kcal | 182kcal | 9% |
| LÍPIDOS | 11g | 8.8g | 13% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 1.1g | 0.9g | 5% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 3.3g | 2.6g | 1% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 2.1g | 1.7g | 2% |
| FIBRA | 8g | 6.4g | - |
| PROTEÍNAS | 24.5g | 19.6g | 39% |
| SAL | 1.3g | 1g | 17% |
Este produto é super versátil, ótimo para saladas, wraps e para quem gosta de criar na cozinha.