| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 230kcal | 207kcal | 10% |
| LÍPIDOS | 12g | 11g | 16% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 4.5g | 4.1g | 21% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 18g | 16g | 6% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 0.6g | 0.5g | 1% |
| FIBRA | 4.9g | 4.4g | - |
| PROTEÍNAS | 10g | 9g | 18% |
| SAL | 1.1g | 0.99g | 17% |
muito bom!
Adorei este produto tem o equilibrio perfeito de espinafres e queijo e fica excelente no forno!