| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 226kcal | 181kcal | 9% |
| LÍPIDOS | 10g | 8g | 11% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 1.1g | 0.88g | 4% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 14g | 11.2g | 4% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 2.6g | 2.1g | 2% |
| FIBRA | 6g | 4.8g | - |
| PROTEÍNAS | 17g | 13.6g | 27% |
| SAL | 1.25g | 1g | 17% |
muito bom!
Deliciosos e super crocantes! A minha filha é a fã número 1.