| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 219kcal | 164kcal | 8% |
| LÍPIDOS | 11g | 8.3g | 12% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 1.2g | 0.9g | 5% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 6.2g | 4.7g | 2% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 3.2g | 2.4g | 3% |
| FIBRA | 5.5g | 4.1g | - |
| PROTEÍNAS | 21g | 16g | 32% |
| SAL | 1.4g | 1.1g | 18% |
Adorei, fiquei fã, e vou voltar a comprar
Muito bom, saboroso, suculento e versátil.
Perfeito para todas as ocasiões. Fácil de cozinhar, a textura é incrível e muito suculento!