| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 201kcal | 141kcal | 7% |
| LÍPIDOS | 10g | 7g | 10% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 1.1g | 0.8g | 4% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 2g | 1.4g | 1% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 2g | 1.4g | 2% |
| FIBRA | 7.3g | 5.1g | - |
| PROTEÍNAS | 22g | 15g | 30% |
| SAL | 1.4g | 0.98g | 16% |
Adorei!! Já estava de olho neste produto e agora que finalmente chegou a Portugal estou muito feliz. Ótimas almondegas!
A textura, o formato e o sabor são surpreendentes! O produto é otimo