DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
ENERGIA | 392kcal | 178kcal | 9% |
LÍPIDOS | 5.5g | 3.7g | 5% |
DOS QUAIS SATURADOS | 0.8g | 1.4g | 7% |
HIDRATOS DE CARBONO | 72.8g | 28g | 11% |
DOS QUAIS AÇÚCARES | 24.4g | 13.2g | 15% |
FIBRA | 8.1g | 2.4g | - |
PROTEÍNAS | 8.6g | 6.9g | 14% |
SAL | 1.07g | 0.47g | 8% |
Muito bons!! já adorava a receita anterior. Quem já gostava, vai continuar a não querer parar. Deliciosos.
comprei por curiosidade e fiquei fã