| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 370kcal | 85kcal | 4% |
| LÍPIDOS | 0.2g | 2.4g | 3% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 0.1g | 1.4g | 7% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 83.1g | 10.5g | 4% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 0.1g | 6.9g | 8% |
| FIBRA | 6.9g | 0.3g | - |
| PROTEÍNAS | 5.5g | 5.2g | 10% |
| SAL | 0.12g | 0.18g | 3% |
É talvez a minha bebida preferida, faz-me lembrar a minha infância o cheiro e o sabor. Fácil de preparar, deliciosa de beber tanto fria como quente, uma bebida que sabe bem em qualquer altura do dia. Permite um belo momento de pausa durante o dia.
gostei bastante tem de facto um sabor delicioso
Sem dúvida a melhor cevada que existe no mercado. Como não posso tomar café para mim pensal 100% cevada é indispensável ao pequeno almoço, quer misturada no leite ou feita de forma tradicional com água.