| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 337kcal | 84kcal | 4% |
| LÍPIDOS | 0.2g | 2.4g | 3% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 0g | 1.29g | 6% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 73.7g | 10.2g | 4% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 2.9g | 7.4g | 8% |
| FIBRA | 7.2g | 0.3g | - |
| PROTEÍNAS | 6.5g | 5.2g | 10% |
| SAL | 0.17g | 0.16g | 3% |
Muito bom ao pequeno almoço e ao lanche.
Achei que o sabor iria ser mais forte e desagradar-me, mas até gostei.
Não pode faltar lá em casa!