| DECLARAÇÃO NUTRICIONAL (valores médios): | Por 100g | Por dose/refeição * | % DR ** |
| ENERGIA | 358kcal | 84kcal | 4% |
| LÍPIDOS | 0.2g | 2.4g | 3% |
| DOS QUAIS SATURADOS | 0g | 1.4g | 7% |
| HIDRATOS DE CARBONO | 78.6g | 10.3g | 4% |
| DOS QUAIS AÇÚCARES | 9.6g | 7.3g | 8% |
| FIBRA | 5.5g | 0.2g | - |
| PROTEÍNAS | 7.7g | 5.3g | 11% |
| SAL | 0.18g | 0.18g | 3% |
A bebida de eleição lá de casa, temos sempre na dispensa, pois não passamos sem a nossa cevada, ao pequeno almoço e depois do jantar nos dias de inverso para dar conforto. Um sabor suave e de fácil preparação recomendo!
1º Dia que experimentei, vi no supermercado e derivado a todos os benefícios da Chicória decidi levantar e testar e fiquei rendida. Adorei :)
Muito bom!